Bảng xếp hạng tuần (từ 09/02 - 18/02)
| Số thứ tự | Tên lớp | Điểm trung bình | Xếp hạng |
|---|---|---|---|
| 1 | a1 | 10 | 1 |
| 2 | a2 | 9.5 | 2 |
| 3 | a3 | 8 | 3 |
| 4 | a4 | 7.5 | 4 |
| 5 | a5 | 7 | 5 |
| 6 | a6 | 7 | 6 |
| 7 | a7 | 7 | 7 |
Văn bản mới
Thống kê truy cập
- Đang truy cập7
- Hôm nay40
- Tháng hiện tại1,420
- Tổng lượt truy cập1,476,828
